价格
包年包月
计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 华东 1 华东 2 华北 2 华南 1 |
华北 1 | 香港 | 美西 | 美东 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据盘 (线性计费) |
普通云盘 | 1 GB | 元 / GB / 月 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 0.5 | n / a | n / a |
高效云盘 | 1 GB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | ||
SSD 云盘 | 1 GB | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
本地 SSD 盘 | 1 GB | 0.8 | 0.8 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
系统盘 (40GB起售价) |
普通云盘 | 40 GB | 元 / 40GB / 月 | 12 | 10.8 | 15.2 | 20 | n / a | n / a |
高效云盘 | 40 GB | 20 | 20 | 24 | 22.4 | 22.4 | 24 | ||
SSD云盘 | 40 GB | 40 | 40 | 56 | 64 | 64 | 72 | ||
本地SSD磁盘 | 40 GB | 32 | 32 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
系统盘 (步长每增加1GB价格) |
普通云盘 | 1 GB | 元 / GB / 月 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 0.5 | n / a | n / a |
高效云盘 | 1 GB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | ||
SSD云盘 | 1 GB | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
本地SSD磁盘 | 1 GB | 0.8 | 0.8 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
备注 | 以上价格不包括金融云价格,金融云价格请以购买页面为准。 |
按量付费
询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 华东 1 华东 2 华北 2 华南 1 |
华北 1 | 香港 | 美西 | 美东 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据盘 (线性计费) |
普通云盘 | 1GB | 元 / GB / 小时 | 0.00042 | 0.00038 | 0.0007 | 0.0007 | n / a | n / a |
高效云盘 | 1GB | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | ||
SSD 云盘 | 1GB | 0.0014 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | ||
本地 SSD 盘 | 1GB | 0.0033 | 0.0033 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
系统盘 (40GB起售价) |
普通云盘 | 40GB | 元 / 40GB / 小时 | 0.0168 | 0.0152 | 0.028 | 0.028 | n / a | n / a |
高效云盘 | 40GB | 0.028 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | ||
SSD云盘 | 40GB | 0.056 | 0.056 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.1 | ||
本地SSD磁盘 | 40GB | 0.132 | 0.132 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
系统盘 (步长每增加1GB价格) |
普通云盘 | 1 GB | 元 / GB / 小时 | 0.00042 | 0.00038 | 0.0007 | 0.0007 | n / a | n / a |
高效云盘 | 1 GB | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | ||
SSD云盘 | 1 GB | 0.0014 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | ||
本地SSD磁盘 | 1 GB | 0.0033 | 0.0033 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
备注 | 以上不包括金融云价格,金融云价格请以购买页面为准。 |