阿里云服务器价格
云服务器 ECS 有两种计费方式:包年包月、按量收费。本文档列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。
您可以使用 价格计算器 对实例的价格成本进行初步估算。
包年包月
包括两种实例系列:实例系列 I 、实例系列 II。
实例系列 I
说明:
价格单位:元 / 月
Windows 以下简写为 Win
以下不包括金融云价格,金融云价格请以购买页面为准。
实例系列 I 包含非 I/O 优化实例和 I/O 优化实例。
非 I/O 优化实例
| CPU | 内存 | 华东 1 华东 2 华北 2 华南 1 (元 / 月) |
华北 1 (元 / 月) |
香港 (元 / 月) |
美西 (元 / 月) |
新加坡 | 美东 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | ||||
| 1 核 | 1GB | 33 | 30 | 72 | 111 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
| 2GB | 73 | 66 | 101 | 156 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 4GB | 137 | 123 | 161 | 245 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 8GB | 237 | 213 | 278 | 425 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 2 核 | 2GB | 136 | 122 | 158 | 243 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
| 4GB | 186 | 167 | 218 | 332 | 178 | 218 | n / a | n / a | |||
| 8GB | 286 | 257 | 336 | 512 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 16GB | 486 | 437 | 572 | 871 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 4 核 | 4GB | 284 | 255 | 332 | 506 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
| 8GB | 384 | 345 | 450 | 686 | 376 | 456 | n / a | n / a | |||
| 16GB | 584 | 525 | 686 | 1045 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 32GB | 984 | 885 | 1159 | 1763 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 8 核 | 8GB | 580 | 522 | 679 | 1034 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
| 16GB | 780 | 702 | 915 | 1393 | 772 | 932 | n / a | n / a | |||
| 32GB | 1180 | 1062 | 1388 | 2111 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 64GB | 1980 | 1782 | 2333 | 3548 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
| 16 核 | 16GB | 1172 | 1055 | 1373 | 2088 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
| 32GB | 1572 | 1415 | 1845 | 2807 | 1564 | 1884 | n / a | n / a | |||
| 64GB | 2372 | 2135 | 2790 | 4243 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||
I/O 优化实例
| CPU | 内存 | 华东 1 华东 2 华北 2 华南 1 (元 / 月) |
华北 1 (元 / 月) |
香港 (元 / 月) |
美西 (元 / 月) |
新加坡 (元 / 月) |
美东 (元 / 月) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | ||||
| 1 核 | 1GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 2GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 4GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 2 核 | 4GB | 193 | 193 | 259 | 337 | 306 | 368 | 360 | 468 | 263 | 316 |
| 8GB | 301 | 301 | 390 | 507 | 450 | 540 | 504 | 656 | 361 | 434 | |
| 16GB | 517 | 517 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 4 核 | 4GB | 299 | 299 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 8GB | 407 | 407 | 517 | 673 | 612 | 745 | 720 | 936 | 525 | 630 | |
| 16GB | 623 | 623 | 779 | 1013 | 900 | 1080 | 1008 | 1311 | 722 | 867 | |
| 32GB | 1055 | 1055 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 8 核 | 8GB | 619 | 619 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 16GB | 835 | 835 | 1034 | 1345 | 1224 | 1469 | 1440 | 1872 | 1049 | 1259 | |
| 32GB | 1267 | 1267 | 1558 | 2026 | 1800 | 2160 | 2016 | 2621 | 1444 | 1733 | |
| 64GB | 2131 | 2131 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 16 核 | 16GB | 1258 | 1258 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 32GB | 1690 | 1690 | 2068 | 2689 | 2448 | 2938 | 2880 | 3744 | 2098 | 2518 | |
| 64GB | 2554 | 2554 | 3116 | 4051 | 3600 | 4320 | n / a | 2888 | 3466 | ||
实例系列 II
| 规格族 | 实例规格 | 华东1 华东2 华北2 华南1 (元 / 月) |
华北1 (元 / 月) |
香港 (元 / 月) |
美西 (元 / 月) |
新加坡 (元 / 月) |
美东 (元 / 月) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | ||||
| n1 | 1 核 1GB | 62 | 62 | 66 | 86 | 60 | 72 | 70 | 91 | 46 | 56 |
| 1 核 2GB | 88 | 88 | 136 | 177 | 170 | 204 | 200 | 260 | 138 | 166 | |
| 2 核 4GB | 196 | 196 | 272 | 354 | 340 | 408 | 400 | 520 | 276 | 332 | |
| 4 核 8GB | 412 | 412 | 544 | 708 | 680 | 816 | 800 | 1040 | 552 | 663 | |
| 8 核 16GB | 844 | 844 | 1088 | 1415 | 1360 | 1632 | 1600 | 2080 | 1104 | 1325 | |
| 16 核 32GB | 1708 | 1708 | 2176 | 2829 | 2720 | 3264 | 3200 | 4160 | 2208 | 2650 | |
| 32 核 64GB | 3436 | 3436 | 4352 | 5658 | 5440 | 6528 | 6400 | 8320 | 4416 | 5300 | |
| n2 | 1 核 4GB | 141 | 141 | 205 | 267 | 250 | 300 | 280 | 364 | 190 | 228 |
| 2 核 8GB | 302 | 302 | 410 | 533 | 500 | 600 | 560 | 728 | 380 | 456 | |
| 4 核 16GB | 624 | 624 | 820 | 1066 | 1000 | 1200 | 1120 | 1456 | 760 | 912 | |
| 8 核 32GB | 1268 | 1268 | 1640 | 2132 | 2000 | 2400 | 2240 | 2912 | 1520 | 1824 | |
| 16 核 64GB | 2556 | 2556 | 3280 | 4264 | 4000 | 4800 | 4480 | 5824 | 3040 | 3648 | |
| 32 核 128GB | 5132 | 5132 | 6560 | 8528 | 8000 | 9600 | 8960 | 11624 | 6080 | 7296 | |
| e3 | 1 核 8GB | 255 | 255 | 350 | 455 | 300 | 360 | 350 | 455 | 248 | 298 |
| 2 核 16GB | 530 | 530 | 700 | 910 | 600 | 720 | 700 | 910 | 496 | 596 | |
| 4 核 32GB | 1080 | 1080 | 1400 | 1820 | 1200 | 1440 | 1400 | 1820 | 992 | 1191 | |
| 8 核 64GB | 2180 | 2180 | 2800 | 3640 | 2400 | 2880 | 2800 | 3640 | 1984 | 2381 | |
| 16 核 128GB | 4380 | 4380 | 5600 | 7280 | 4800 | 5760 | 5600 | 7280 | 3968 | 4762 | |
| 32 核 256GB | 8780 | 8780 | 11200 | 14560 | 9600 | 11520 | 11200 | 14560 | 7936 | 9524 | |
按量付费
包括两种实例系列:实例系列 I 、实例系列 II。
说明:
询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
按小时扣费后,“阿里云现金账户”出现欠费。即在整点扣费时,(现金账户余额 - 账单中当周期整点结算的费用)< 0 时,按量付费的 ECS 将会欠费停机,从停机时刻起数据保留 7 天(即 168 小时,自行设置释放的除外),之后数据将会被系统自动释放,届时数据不再保留。
已设置自动释放时间的云服务器,会按照设置时间系统自动释放(按量付费服务器实例可能存在释放延迟,如果您设置释放时间点由于释放延迟进入下一计费周期,不会收取下一计费周期费用,只会针对您设置的释放时间点前的时间进行计费),若按小时扣费后,“阿里云现金账户”余额为 0 元,”按量付费“的云服务器不遵循设置的系统释放时间,依然会自动释放,数据不可恢复。
实例系列 I
说明:
价格单位:元 / 小时
Windows 以下简写为 Win
以上价格不包括金融云价格,金融云价格请以购买页面为准。
非 I/O 优化实例
| CPU | 内存 | 华东1 华东2 华北2 华南1 (元 / 小时) |
华北1 (元 / 小时) |
香港 (元 / 小时) |
美西 (元 / 小时) |
新加坡 | 美东 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | 非 Win | Win | ||||
| 1 核 | 1GB | 0.26 | 0.23 | 0.252 | 0.29 | n / a | n / a | n / a | |||
| 2GB | 0.42 | 0.38 | 0.412 | 0.48 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 4GB | 0.74 | 0.66 | 0.732 | 0.86 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 8GB | 1.38 | 1.24 | 1.372 | 1.62 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 2 核 | 2GB | 0.54 | 0.48 | 0.532 | 0.62 | n / a | n / a | n / a | |||
| 4GB | 0.86 | 0.77 | 0.852 | 1 | 0.346 | 0.424 | n / a | n / a | |||
| 8GB | 1.5 | 1.35 | 1.492 | 1.76 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 16GB | 2.78 | 2.5 | 2.772 | 3.28 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 4 核 | 4GB | 1.1 | 0.99 | 1.092 | 1.28 | n / a | n / a | n / a | |||
| 8GB | 1.74 | 1.56 | 1.732 | 2.04 | 0.73 | 0.885 | n / a | n / a | |||
| 16GB | 3.02 | 2.72 | 3.012 | 3.56 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 32GB | 5.58 | 5.02 | 5.572 | 6.6 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 8 核 | 8GB | 2.22 | 2 | 2.212 | 2.6 | n / a | n / a | n / a | |||
| 16GB | 3.5 | 3.15 | 3.492 | 4.12 | 1.499 | 1.809 | n / a | n / a | |||
| 32GB | 6.06 | 5.45 | 6.052 | 7.16 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 64GB | 11.18 | 10.06 | 11.172 | 13.24 | n / a | n / a | n / a | ||||
| 16 核 | 16GB | 4.46 | 4.01 | 4.452 | 5.24 | n / a | n / a | n / a | |||
| 32GB | 7.02 | 6.32 | 7.012 | 8.28 | 3.036 | 3.657 | n / a | n / a | |||
| 64GB | 12.14 | 10.92 | 12.132 | 14.36 | n / a | n / a | n / a | ||||
I/O 优化实例
| CPU | 内存 | 华东1 华东2 华北2 华南1 (元 / 小时) |
华北1 (元 / 小时) |
香港 (元 / 小时) |
美西 (元 / 小时) |
新加坡 (元 / 小时) |
美东 (元 / 小时) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | ||||
| 1 核 | 1GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 2GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 4GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 8GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 2 核 | 2GB | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 4GB | 0.92 | 0.92 | 0.503 | 0.654 | 0.594 | 0.715 | 0.699 | 0.909 | 0.51 | 0.613 | |
| 8GB | 1.61 | 1.61 | 0.757 | 0.985 | 0.874 | 1.048 | 0.979 | 1.273 | 0.702 | 0.841 | |
| 16GB | 2.99 | 2.99 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 4 核 | 4GB | 1.18 | 1.18 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 8GB | 1.87 | 1.87 | 1.004 | 1.306 | 1.188 | 1.446 | 1.398 | 1.818 | 1.019 | 1.223 | |
| 16GB | 3.25 | 3.25 | 1.512 | 1.966 | 1.747 | 2.096 | 1.957 | 2.545 | 1.402 | 1.682 | |
| 32GB | 6.02 | 6.02 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 8 核 | 8GB | 2.39 | 2.39 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 16GB | 3.77 | 3.77 | 2.007 | 2.61 | 2.376 | 2.851 | 2.795 | 3.634 | 2.036 | 2.444 | |
| 32GB | 6.54 | 6.54 | 3.024 | 3.932 | 3.494 | 4.192 | 3.913 | 5.087 | 2.803 | 3.363 | |
| 64GB | 12.07 | 12.07 | n / a | n / a | n / a | n / a | |||||
| 16 核 | 16GB | 4.81 | 4.81 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||||
| 32GB | 7.57 | 7.57 | 4.014 | 5.219 | 4.751 | 5.702 | 5.59 | 7.267 | 4.071 | 4.886 | |
| 64GB | 13.1 | 13.1 | 6.048 | 7.863 | 6.987 | 8.384 | n / a | n / a | 5.605 | 6.726 | |
实例系列 II
| 规格族 | 实例规格 | 华东1 华东2 华北2 华南1 (元 / 小时) |
华北1 (元 / 小时) |
香港 (元 / 小时) |
美西 (元 / 小时) |
新加坡 (元 / 小时) |
美东 (元 / 小时) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | 非Win | Win | ||||
| n1 | 1 核 1GB | 0.31 | 0.31 | 0.129 | 0.168 | 0.117 | 0.14 | 0.148 | 0.193 | 0.09 | 0.109 |
| 1 核 2GB | 0.42 | 0.42 | 0.264 | 0.344 | 0.33 | 0.396 | 0.389 | 0.506 | 0.268 | 0.323 | |
| 2 核 4GB | 0.87 | 0.87 | 0.528 | 0.687 | 0.66 | 0.792 | 0.777 | 1.011 | 0.536 | 0.645 | |
| 4 核 8GB | 1.77 | 1.77 | 1.056 | 1.373 | 1.32 | 1.584 | 1.553 | 2.019 | 1.072 | 1.287 | |
| 8 核 16GB | 3.57 | 3.57 | 2.112 | 2.746 | 2.64 | 3.168 | 3.106 | 4.038 | 2.143 | 2.572 | |
| 16 核 32GB | 7.17 | 7.17 | 4.223 | 5.49 | 5.279 | 6.335 | 6.211 | 8.075 | 4.285 | 5.143 | |
| 32 核 64GB | 14.37 | 14.37 | 8.446 | 10.98 | 10.558 | 12.669 | 12.421 | 16.148 | 8.57 | 10.286 | |
| n2 | 1 核 4GB | 0.64 | 0.64 | 0.398 | 0.518 | 0.486 | 0.583 | 0.544 | 0.708 | 0.369 | 0.443 |
| 2 核 8GB | 1.31 | 1.31 | 0.796 | 1.035 | 0.971 | 1.165 | 1.087 | 1.414 | 0.738 | 0.885 | |
| 4 核 16GB | 2.65 | 2.65 | 1.592 | 2.07 | 1.941 | 2.329 | 2.174 | 2.827 | 1.475 | 1.77 | |
| 8 核 32GB | 5.34 | 5.34 | 3.183 | 4.138 | 3.882 | 4.658 | 4.348 | 5.653 | 2.95 | 3.54 | |
| 16 核 64GB | 10.7 | 10.7 | 6.366 | 8.276 | 7.763 | 9.316 | 8.695 | 11.304 | 5.9 | 7.08 | |
| 32 核 128GB | 21.44 | 21.44 | 12.731 | 16.551 | 15.526 | 18.631 | 17.389 | 22.606 | 11.8 | 14.159 | |
| e3 | 1 核 8GB | 1.12 | 1.12 | 0.68 | 0.884 | 0.583 | 0.699 | 0.68 | 0.884 | 0.482 | 0.579 |
| 2 核 16GB | 2.26 | 2.26 | 1.359 | 1.767 | 1.165 | 1.398 | 1.359 | 1.767 | 0.963 | 1.157 | |
| 4 核 32GB | 4.55 | 4.55 | 2.717 | 3.533 | 2.329 | 2.795 | 2.717 | 3.533 | 1.926 | 2.312 | |
| 8 核 64GB | 9.14 | 9.14 | 5.434 | 7.065 | 4.658 | 5.59 | 5.434 | 7.065 | 3.851 | 4.621 | |
| 16 核 128GB | 18.3 | 18.3 | 10.868 | 14.129 | 9.316 | 11.179 | 10.868 | 14.129 | 7.701 | 9.242 | |
| 32 核 256GB | 36.64 | 36.64 | 21.736 | 28.257 | 18.631 | 22.357 | 21.736 | 28.257 | 15.401 | 18.483 | |